![]()

|
|||||||
| 所在地 | 〒253-0055 茅ヶ崎市中海岸4丁目 | 詳細 | |||||
| 交 通 | JR東海道本線 茅ケ崎駅 徒歩19分 | ||||||
| 価 格 | 2980万円 | 間取り | 2LDK | ||||
| 専有面積 | 90.22m2/27.29坪 | 築年月 | 1979(昭和54)年11月 居住中 | ||||
| 駐車場 | 有り無料 | ||||||
|
|||||||
| 所在地 | 〒251-0042 藤沢市辻堂新町2丁目 | 詳細 | |||||
| 交 通 | JR東海道本線 辻堂駅 徒歩12分 | ||||||
| 価 格 | 2580万円 | 間取り | 2LDK | ||||
| 専有面積 | 58.87m2/17.8坪 | 築年月 | 1983(昭和58)年9月 空 | ||||
| 駐車場 | 無 | ||||||
|
|||||||
![]() |
所在地 | 〒251-0002 藤沢市大鋸 | 詳細 | ||||
| 交 通 | JR東海道本線 藤沢駅 徒歩20分 | ||||||
| 価 格 | 2399万円 | 間取り | 2LDK | ||||
| 専有面積 | 67.2m2/20.32坪 | 築年月 | 1982(昭和57)年3月 空 | ||||
| 駐車場 | 有り有料 | ||||||
|
|||||||
![]() |
所在地 | 〒251-0047 藤沢市辻堂6丁目 | 詳細 | ||||
| 交 通 | JR東海道本線 辻堂駅 徒歩18分 | ||||||
| 価 格 | 3380万円 | 間取り | 2LDK | ||||
| 専有面積 | 54.15m2/16.38坪 | 築年月 | 1997(平成9)年2月 空 | ||||
| 駐車場 | 空無 | ||||||
|
|||||||
![]() |
所在地 | 〒251-0042 藤沢市辻堂新町1丁目 | 詳細 | ||||
| 交 通 | JR東海道本線 辻堂駅 徒歩3分 | ||||||
| 価 格 | 4180万円 | 間取り | 3LDK | ||||
| 専有面積 | 78.45m2/23.73坪 | 築年月 | 1985(昭和60)年2月 空 | ||||
| 駐車場 | 有り有料 | ||||||
|
|||||||
![]() |
所在地 | 〒252-0804 藤沢市湘南台5丁目 | 詳細 | ||||
| 交 通 | 小田急江ノ島線 湘南台駅 徒歩5分 | ||||||
| 価 格 | 3680万円 | 間取り | 2LDK | ||||
| 専有面積 | 53.46m2/16.17坪 | 築年月 | 1983(昭和58)年10月 空 | ||||
| 駐車場 | 無 | ||||||
|
|||||||
![]() |
所在地 | 〒251-0015 藤沢市川名 | 詳細 | ||||
| 交 通 | JR東海道本線 藤沢駅 徒歩12分 | ||||||
| 価 格 | 5380万円 | 間取り | 3LDK | ||||
| 専有面積 | 79.3m2/23.98坪 | 築年月 | 2002(平成14)年6月 空 | ||||
| 駐車場 | 有り有料 | ||||||
|
|||||||
![]() |
所在地 | 〒251-0861 藤沢市大庭 | 詳細 | ||||
| 交 通 | JR東海道本線 辻堂駅 バス12分 二番構保険医療センター 徒歩1分 | ||||||
| 価 格 | 2499万円 | 間取り | 3LDK | ||||
| 専有面積 | 86.32m2/26.11坪 | 築年月 | 1991(平成3)年12月 空 | ||||
| 駐車場 | 空無 | ||||||
|
|||||||
![]() |
所在地 | 〒251-0044 藤沢市辻堂太平台2丁目 | 詳細 | ||||
| 交 通 | 小田急江ノ島線 本鵠沼駅 徒歩14分 | ||||||
| 価 格 | 3380万円 | 間取り | 3LDK | ||||
| 専有面積 | 71.03m2/21.48坪 | 築年月 | 1977(昭和52)年7月 空 | ||||
| 駐車場 | 有り有料 | ||||||
|
|||||||
![]() |
所在地 | 〒253-0072 茅ヶ崎市今宿 | 詳細 | ||||
| 交 通 | JR東海道本線 茅ケ崎駅 バス8分 今宿 徒歩3分 | ||||||
| 価 格 | 2980万円 | 間取り | 3LDK | ||||
| 専有面積 | 86.7m2/26.22坪 | 築年月 | 1989(平成元)年4月 空 | ||||
| 駐車場 | 有り有料 | ||||||
|
|||||||
![]() |
所在地 | 〒253-0072 茅ヶ崎市今宿 | 詳細 | ||||
| 交 通 | JR東海道本線 茅ケ崎駅 バス9分 中島 徒歩3分 | ||||||
| 価 格 | 2880万円 | 間取り | 3LDK | ||||
| 専有面積 | 79.51m2/24.05坪 | 築年月 | 1989(平成元)年9月 空 | ||||
| 駐車場 | 空無 | ||||||
|
|||||||
| 所在地 | 〒251-0037 藤沢市鵠沼海岸2丁目 | 詳細 | |||||
| 交 通 | 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩5分 | ||||||
| 価 格 | 10000万円 | 間取り | 2LDK | ||||
| 専有面積 | 122.59m2/37.08坪 | 築年月 | 1991(平成3)年11月 居住中 | ||||
| 駐車場 | 有り有料 | ||||||
|
|||||||
| 所在地 | 〒251-0015 藤沢市川名 | 詳細 | |||||
| 交 通 | JR東海道本線 藤沢駅 徒歩22分 | ||||||
| 価 格 | 2830万円 | 間取り | 3LDK | ||||
| 専有面積 | 61.58m2/18.62坪 | 築年月 | 1989(平成元)年11月 空 | ||||
| 駐車場 | 空無 | ||||||
|
|||||||
![]() |
所在地 | 〒251-0035 藤沢市片瀬海岸1丁目 | 詳細 | ||||
| 交 通 | 小田急江ノ島線 片瀬江ノ島駅 徒歩6分 | ||||||
| 価 格 | 5380万円 | 間取り | 3LDK | ||||
| 専有面積 | 100.44m2/30.38坪 | 築年月 | 1999(平成11)年6月 空 | ||||
| 駐車場 | 有り有料 | ||||||
|
|||||||
| 所在地 | 〒251-0035 藤沢市片瀬海岸2丁目 | 詳細 | |||||
| 交 通 | 小田急江ノ島線 片瀬江ノ島駅 徒歩6分 | ||||||
| 価 格 | 5280万円 | 間取り | 1LDK | ||||
| 専有面積 | 70.75m2/21.4坪 | 築年月 | 1997(平成9)年3月 居住中 | ||||
| 駐車場 | 有り有料 | ||||||
|
|||||||
![]() |
所在地 | 〒251-0861 藤沢市大庭 | 詳細 | ||||
| 交 通 | JR東海道本線 辻堂駅 バス10分 駒寄 徒歩5分 | ||||||
| 価 格 | 2080万円 | 間取り | 3LDK | ||||
| 専有面積 | 68.77m2/20.8坪 | 築年月 | 1980(昭和55)年3月 空 | ||||
| 駐車場 | 有り有料 | ||||||
|
|||||||
![]() |
所在地 | 〒253-0072 茅ヶ崎市今宿 | 詳細 | ||||
| 交 通 | JR東海道本線 茅ケ崎駅 バス7分 今宿 徒歩3分 | ||||||
| 価 格 | 1980万円 | 間取り | 3SLDK | ||||
| 専有面積 | 86.7m2/26.22坪 | 築年月 | 1989(平成元)年4月 居住中 | ||||
| 駐車場 | 有り有料 | ||||||
|
|||||||
![]() |
所在地 | 〒251-0051 藤沢市白旗1丁目 | 詳細 | ||||
| 交 通 | 小田急江ノ島線 藤沢本町駅 徒歩12分 | ||||||
| 価 格 | 1780万円 | 間取り | 2DK | ||||
| 専有面積 | 58.14m2/17.58坪 | 築年月 | 1988(昭和63)年6月 空 | ||||
| 駐車場 | 無 | ||||||
|
|||||||
![]() |
所在地 | 〒251-0052 藤沢市藤沢1丁目 | 詳細 | ||||
| 交 通 | JR東海道本線 藤沢駅 徒歩16分 | ||||||
| 価 格 | 6980万円 | 間取り | 2LDK | ||||
| 専有面積 | 72.96m2/22.07坪 | 築年月 | 2024(令和6)年9月 居住中 | ||||
| 駐車場 | 有り有料 | ||||||
|
|||||||
![]() |
所在地 | 〒253-0042 茅ヶ崎市本村4丁目 | 詳細 | ||||
| 交 通 | JR東海道本線 茅ケ崎駅 徒歩16分 | ||||||
| 価 格 | 4380万円 | 間取り | 3LDK | ||||
| 専有面積 | 77.59m2/23.47坪 | 築年月 | 2006(平成18)年3月 空 | ||||
| 駐車場 | 有り有料 | ||||||