![]()
|
| 5件中・1〜5件を表示 |
| 前の10件 | 次の10件 | |
|
|||||||
| 所在地 | 〒247-0053 鎌倉市今泉台7丁目 | 詳細 | |||||
| 交 通 | JR東海道本線 大船駅 バス13分 鎌倉湖畔 徒歩2分 | ||||||
| 価 格 | 4150万円 | 間取り | 4LDK | ||||
| 土地面積 | 135m2/40.83坪 | 建物面積 | 101.02m2/30.55坪 | ||||
| 築年月 | 2008(平成20)年7月 完成予定 | 駐車場 | 1台 | ||||
|
|||||||
| 所在地 | 〒247-0061 鎌倉市台 | 詳細 | |||||
| 交 通 | JR横須賀線 北鎌倉駅 徒歩12分 | ||||||
| 価 格 | 4680万円 | 間取り | 4LDK | ||||
| 土地面積 | 147.39m2/44.58坪 | 建物面積 | 105.99m2/32.06坪 | ||||
| 築年月 | 2008(平成20)年9月 完成予定 | 駐車場 | 2台 | ||||
|
|||||||||
![]() |
所在地 | 〒248-0022 鎌倉市常盤 | 詳細 | ||||||
| 交 通 | JR横須賀線・総武快速線 鎌倉駅 徒歩20分 | ||||||||
| 価 格 | 5750万円 | 土地面積 | 320.22m2/96.86坪 | 建築条件 | 無 | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | 地 目 | 宅地 | ||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||||
|
|||||||
![]() |
所在地 | 〒253-0055 茅ヶ崎市中海岸3丁目 | 詳細 | ||||
| 交 通 | JR東海道本線 茅ケ崎駅 徒歩17分 | ||||||
| 価 格 | 3580万円 | 間取り | 3LDK | ||||
| 専有面積 | 64.44m2/19.49坪 | 築年月 | 2005(平成17)年8月 居住中 | ||||
| 駐車場 | 空無 | ||||||
|
|||||||
![]() |
所在地 | 〒253-0072 茅ヶ崎市今宿 | 詳細 | ||||
| 交 通 | JR東海道本線 茅ケ崎駅 バス7分 今宿 徒歩3分 | ||||||
| 価 格 | 1980万円 | 間取り | 3SLDK | ||||
| 専有面積 | 86.7m2/26.22坪 | 築年月 | 1989(平成元)年4月 空 | ||||
| 駐車場 | 有り有料 | ||||||
|
| 5件中・1〜5件を表示 |
| 前の10件 | 次の10件 | |