![]()
|
| 6件中・1〜6件を表示 |
| 前の10件 | 次の10件 | |
|
|||||||||
![]() |
所在地 | 〒251-0025 藤沢市鵠沼石上2丁目(A区画) | 詳細 | ||||||
| 交 通 | 江ノ島電鉄線 石上駅 徒歩5分 | ||||||||
| 価 格 | 3142万円 | 土地面積 | 80.86m2/24.46坪 | 建築条件 | 建築条件付 | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地 目 | 宅地 | ||||
| 用途地域 | 第二種住居地域 | ||||||||
|
|||||||||
![]() |
所在地 | 〒251-0025 藤沢市鵠沼石上2丁目(B区画) | 詳細 | ||||||
| 交 通 | 江ノ島電鉄線 石上駅 徒歩5分 | ||||||||
| 価 格 | 2871万円 | 土地面積 | 94.28m2/28.51坪 | 建築条件 | 建築条件付 | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地 目 | 宅地 | ||||
| 用途地域 | 第二種住居地域 | ||||||||
|
|||||||||
![]() |
所在地 | 〒253-0105 高座郡寒川町岡田(A区画) | 詳細 | ||||||
| 交 通 | JR相模線 寒川駅 徒歩7分 | ||||||||
| 価 格 | 1480万円 | 土地面積 | 70m2/21.17坪 | 建築条件 | |||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地 目 | 宅地 | ||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||||||||
|
|||||||||
![]() |
所在地 | 〒253-0105 高座郡寒川町岡田(B区画) | 詳細 | ||||||
| 交 通 | JR相模線 寒川駅 徒歩7分 | ||||||||
| 価 格 | 1380万円 | 土地面積 | 80m2/24.2坪 | 建築条件 | |||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地 目 | 宅地 | ||||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||||||||
|
|||||||
![]() |
所在地 | 〒240-0111 三浦郡葉山町一色 | 詳細 | ||||
| 交 通 | JR横須賀線・総武快速線 逗子駅 バス19分 徒歩7分 | ||||||
| 価 格 | 2900万円 | 間取り | 3LDK | ||||
| 専有面積 | 99.49m2/30.09坪 | 築年月 | 1992(平成4)年3月 空 | ||||
| 駐車場 | 有り有料 | ||||||
|
|||||||
![]() |
所在地 | 〒251-0032 藤沢市片瀬1丁目 | 詳細 | ||||
| 交 通 | JR東海道本線 藤沢駅 徒歩14分 | ||||||
| 価 格 | 2890万円 | 間取り | 3LDK | ||||
| 専有面積 | 60.03m2/18.15坪 | 築年月 | 1999(平成11)年3月 空 | ||||
| 駐車場 | 空無 | ||||||
|
| 6件中・1〜6件を表示 |
| 前の10件 | 次の10件 | |